Более 5000
товаров в каталоге
Товаров
0 шт.
На сумму
0 р.
| Модификация | LedNik RSD 30W |
|---|---|
| Кол-во светодиодов | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт +-5% | 38 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 1,2 |
| Кристаллы (производитель) | Bridgelux,Nation Star,HT |
| Общий световой поток, Лм | 3900 |
| Эффективный световой поток, Лм | 3620 |
| Цветовая температура, К | 4500-5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra (CRI) | 75-80 |
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 103 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Степень защиты светильника, IP | 65 |
| Температура эксплуатации, °С | -40…+40 |
| Класс защиты от поражения электр. Током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Рекомендованные высоты установки для каждого светильника | 6-8 |
| Характеристики светильника | |
| Тип световой диаграммы КСС | Ш |
| Угол раскрытия светового луча | 160 |
| Тип крепления светильника | консоль 60 мм |
| Материал рассеивателя | Линза, борсиликатное стекло |
| Материал корпуса | Алюминий с полимерной окраской |
| Толщина рассеивателя, мм | 4 |
| Тип рассеивателя | Линза, вторичная оптика |
| Толщина корпуса, мм | 3 |
| Характеристики драйвера | |
| Тип напряжения питания ~/= | Переменный ток |
| Входное напряжение питания переменного тока, В | 90-285 |
| Выходное напряжение питания постоянного тока, В | 27-38 |
| Пусковой ток (макс.значение), А (сек) | <0,3 |
| Коэффициент мощности драйвера, соs φ | 0,9 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент пульсации % (для автодорог не нормируется) | <20 |
| Габаритные размеры / Вес | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 540х250х75 |
| Масса светильника, кг до | 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок эксплуатации | 12 |
| Модификация | LedNik RSD 50W |
|---|---|
| Кол-во светодиодов | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт +-5% | 51 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 1,75(1,5)/1200(600) |
| Кристаллы (производитель) | Bridgelux,Nation Star,HT |
| Общий световой поток, Лм | 6000 |
| Эффективный световой поток, Лм | 5625 |
| Цветовая температура, К | 4500-5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra (CRI) | 75-80 |
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 110 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Степень защиты светильника, IP | 65 |
| Температура эксплуатации, °С | -40…+40 |
| Класс защиты от поражения электр. Током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Рекомендованные высоты установки для каждого светильника | 6-8 |
| Характеристики светильника | |
| Тип световой диаграммы КСС | Ш |
| Угол раскрытия светового луча | 160 |
| Тип крепления светильника | консоль 60 мм |
| Материал рассеивателя | Линза,борсиликатное стекло |
| Материал корпуса | Алюминий с полимерной окраской |
| Толщина рассеивателя, мм | 4 |
| Тип рассеивателя | Линза, вторичная оптика |
| Толщина корпуса, мм | 3 |
| Характеристики драйвера | |
| Тип напряжения питания ~/= | Переменный ток |
| Входное напряжение питания переменного тока, В | 90-285 |
| Выходное напряжение питания постоянного тока, В | 27-38/70-90 |
| Пусковой ток (макс.значение), А (сек) | <0,3 |
| Коэффициент мощности драйвера, соs φ | 0,9 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент пульсации % (для автодорог не нормируется) | <20 |
| Габаритные размеры / Вес | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 540х250х75 |
| Масса светильника, кг до | 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок эксплуатации | 12 |
По результатам испытаний ООО «ВНИСИ» светодиодный светильник RSD Кобра рекомендован для применения в установках утилитарного (уличного) наружного освещения улиц классов А2, А3, А4, Б1, Б2.
Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ, категория размещения 1, при этом диапазон рабочих температур от -40С до +45С. Светильники соответствуют ТУ 3461-001-38525024-2015. Сертификация соответствия: серия № 0307379 от 26.06.2015г.
Применяется для замены стандартных ДКУ РКУ ЖКУ светильников с ДРЛ лампами, ДНАТ лампами и энергосберегающими лампами. Крепление консольное (до 60 мм).
При замене наблюдается увеличение эффективного светового потока.